
XJ-15垂直起降復(fù)合翼無人機(jī)
所屬分類:
最大起飛重量:15KG?
翼展:2650mm
機(jī)長:1580mm
最大荷載:3KG
巡航速度:8-25m/s
失速速度:6m/s
XJ-15垂直起降復(fù)合翼無人機(jī)詳情介紹
最大起飛重量Max takeoff weight | 15KG |
翼展Wingspan | 2650mm |
機(jī)長Length | 1580mm |
最大荷載Max payload | 3KG |
動態(tài)形式Power form | Electric |
續(xù)航時間Max flight time | Without payload 3.8H; with camera 3H |
巡航速度Crusing speed | 18-25m/s |
失速速度Stall speed | 16m/s |
最大速度Max flight speed | 35m/s |
最大航程Max flight distance | 260KM |
使用溫度Operating temperature | -20℃-+45℃ |
電池Battery | 125 36000mah |
最小盤旋半徑Min turning radius | 150m@20m/s |
最大使用高度Max flight height | <5000m |
抗風(fēng)能力Max allowable wind speed | Force 5 wind |
展開時間Expand time | ≤5min |
測控半徑Control radius | 30-50km |
關(guān)鍵詞: XJ-15垂直起降復(fù)合翼無人機(jī)
在線留言
推薦產(chǎn)品